METADATEN | |
---|---|
Teil der Sammlung(en) |
|
Autor | Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 17C, Ref. Strahlenschutz |
Titel | [2004-01] Erhebung der HF-Belastung im Speziellen durch die Mobilfunktelefonie. Zusammenfassender Bericht. 09. November 2000 - 31. Dezember 2003. - 2004 |
Beschreibung | http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/564622/DE/ |
Dokumententyp | Buch |
Verleger | Universitätsbibliothek Graz |
Jahr | 2004 |
Sprache | de |
Klassifikation | Naturwissenschaften. Landwirtschaft. Medizin. Mathematik. Technik | Biologie. Umweltkunde | Umweltkunde | Natur- und Umweltbelastung |
Alo4 Metadaten | , Broschüre | non-fiction | antiqua | published |
Elektronische Version | Universitätsbibliothek Graz - 1.1.2003 |
Nutzungsrechte | Das Werk steht frei zur Verfügung |
Umfang | Bilder |
SERVICES | |
---|---|
docView | Elektronisches Dokument lesen |
Permanenter Link | http://www.literature.at/alo?objid=19303 |
Downloads | |